(KOM) Ъ-Онлайн: Самые ликвидные российские акции
+------------------------------------------------------------------------------+
Ъ-Онлайн: Самые ликвидные российские акции
2016-10-10 04:05:46.204 GMT
(Коммерсантъ) -- Самые ликвидные российские акции
Мин. за Макс. Изм. Мин. за Макс.
Эмитент неделю за Посл. за год за год P/E DivYield P/Book P/Sales
(руб.) неделю (руб.) неделю (руб.) (руб.) RATIO
(руб.) (%)
«Абрау-Дюрсо» 85.5 92 90.5 0.0 79 120 51.85 0.52 2.58 1.34
АвтоВАЗ 9.1 11.02 9.71 -12.8 7.07 11.08 — 0.00 — 0.29
«Акрон» 3205 3415 3265 -2.5 3215 4069 8.89 5.51 1.56 1.25
АЛРОСА 83.73 95.2 94.3 6.5 52.33 92.6 22.62 2.22 4.58 3.09
«АЛРОСА-Нюрба» 158000 183500 179500 6.2 94000 183500 10.70 8.64 13.51 4.01
«Армада» 17.8 20.4 18.8 0.5 11 31.5 — 0.00 0.17 —
«Арсагера» 2.45 2.83 2.8 3.1 1.2 3.9 12048.63 — 3097.01 15401.06
«Ашинский метзавод» 3.72 4.05 3.91 -1.3 3.1 5.5 — 0.00 0.57 0.11
«Аэрофлот» 116.14 125.5 118.77 3.8 50.08 125.5 — 0.00 — 0.32
«Башнефть» 3041.5 3399 3168.5 2.4 1900 3399 9.36 5.18 2.69 1.03
«Белон» 4.44 4.8 4.67 -0.4 3.65 5.99 — 0.00 1.02 0.39
«Бурятзолото» 1300 1350 1330 -0.7 965 1490 34.76 — 2.28 2.22
«Владимирэнерго» 13.7 14.25 14.15 1.8 9.15 21.9 — 1.13 0.69 0.04
«Возрождение» 712 721 715 -0.3 447 944.5 — 0.00 0.77 1.06
«ВСМПО-Ависма» 12790 13790 12800 -3.9 11700 14500 8.74 9.74 1.09 1.87
ВТБ 0.06959 0.07323 0.07018 -4.3 0.06605 0.07951 179.95 1.67 0.63 1.76
ГАЗ 423 437 435 1.6 380 483 — 0.00 — 0.07
«Газпром» 134.1 136.75 136.1 0.4 122.75 170.43 3.98 5.80 0.30 0.53
«Газпром нефть» 173.2 179.5 175.95 -0.9 140.3 184.45 7.57 3.68 0.72 0.57
ДВМП 1.775 1.965 1.825 1.7 1.63 2.98 — — — 0.13
«Дикси» 338.1 358.6 343.4 2.2 259.1 366.6 72.75 0.00 1.31 0.16
«Дорогобуж» 34.1 36.7 36.5 -1.4 32.1 48 3.78 3.56 0.97 1.34
«Европлан» 658 680 674 1.3 400 682 7.97 0.00 1.45 2.05
«Живой офис» 4.6 5 4.8 -2.0 4.6 30 — — — —
«Заволжский моторный 33.9 36.4 34.1 -0.3 29.1 89 22582.78 0.00 0.47 3.89
завод»
«Звезда» 5.72 7.88 5.9 1.5 0.96 7.88 — — 10.57 2.55
«ЗИЛ» 1675 1900 1795 -1.4 355 2389 — 0.00 1.00 4.76
«Ижсталь» 1105 1235 0 3.9 316 2202 — 0.00 — 0.11
«Институт стволовых 17.15 21 18.8 5.7 10 29.95 — 1.60 8.04 7.44
клеток»
«ИнтерРАО» 3.121 3.403 3.36 4.7 1.121 3.31 12.48 0.53 0.97 0.44
«Иркут» 9 9.48 9.15 -2.0 8.5 12.15 — 5.50 0.50 0.31
«Иркутскэнерго» 16.33 18.11 16.47 -6.9 6.98 25.53 5.81 3.22 2.13 0.62
«Казаньоргсинтез» 41 43.1 43 1.4 30.2 45 4.12 7.50 2.10 1.12
«КамАЗ» 42.85 46.9 44.1 0.5 34 51.45 — 0.00 0.86 0.32
«Камчатскэнерго» 0.182 0.239 0.2 7.8 0.06 0.279 — 0.00 2.00 0.85
«Квадра» 0.0028 0.00298 0.00289 -0.5 0.002185 0.00419 — 0.00 0.26 0.12
«Ковровский 385 412 412 1.8 348 464 — 0.00 0.25 0.32
механический завод»
«Красный Октябрь» 231 311 288 28.5 118.5 311 4.51 0.00 0.37 0.24
«Кубаньэнерго» 73 77 75.3 0.5 51.2 84 9.30 5.37 1.05 0.65
«Кузбассэнергосбыт» 130 164.5 159 -0.3 120.5 205 20.93 0.00 6.55 0.27
«Куйбышевазот» 85 89 89 0.6 50 90 4.24 4.27 1.11 0.50
«Левенгук» 7.1 7.3 7.25 -0.7 6.55 10.5 — — — —
«Лензолото» 9640 10210 10100 -1.0 5350 11310 3.46 0.00 0.99 1.09
Группа ЛСР 870.5 900 886.5 0.1 584 932 8.47 8.80 1.34 1.05
ЛУКОЙЛ 3036 3093 3050 -0.4 2040.1 3125 7.53 5.80 0.81 0.45
«М.Видео» 330.2 368.8 352.6 5.1 225 373.7 13.92 5.67 4.53 0.39
«Магаданэнерго» 3.5 3.76 0 -2.9 2.72 5.48 — 0.00 — 0.19
«Магнит» 10300 10640 10411 0.6 8003 11720 16.36 2.54 7.00 1.02
МГТС 707 726 726 0.7 430 1128 3.93 30.58 0.65 1.72
«Мегафон» 590 615 592 -3.7 590 903 9.03 19.07 2.48 1.17
«Мегионнефтегаз» 504 580 550 5.4 350 659 4.39 0.00 0.60 0.50
«Международный 8.6 9.7 0 -3.2 6 10.95 34.67 3.61 0.22 1.89
торговый центр»
«Мечел» 87.33 92.5 87.82 0.2 52.43 95.5 — 0.00 — 0.19
МКБ 4.215 4.315 4.26 -1.0 3.5 4.4 49.19 0.00 1.10 2.43
ММК 27.72 29.8 29.545 0.6 16.3 33.53 12.64 2.56 1.61 0.91
«Морион» 4.95 5 0 -2.2 2.52 6.64 9.40 0.00 0.82 1.18
«Московская биржа» 120.2 128.98 121.67 -2.3 85.2 132.4 9.78 5.84 2.45 5.99
«Мостотрест» 81 91.9 88.7 5.8 72.4 134 7.05 12.00 0.97 0.17
«Мотовилихинские 4.09 4.39 0 -2.1 3.31 7 — 0.00 — 0.30
завод»
МОЭСК 0.94 0.99 0.942 -0.7 0.72 1.095 3.66 13.77 0.27 0.35
МТС 226.55 232.7 230.3 0.3 197.75 272.8 9.26 8.52 2.87 1.07
«Нижнекамскнефтехим» 63.3 72.8 72 2.1 40.5 69.8 4.79 6.03 1.33 0.79
«Нижнекамскшина» 9.5 9.85 9.7 -0.5 8.65 13.5 2.73 0.00 1.25 0.04
НЛМК 82.18 86.93 86.4 1.1 55.51 96.7 8.62 6.85 1.63 1.04
НМТП 4.93 5.375 5.11 -4.6 3.245 6.14 — 0.00 20.42 1.81
НОВАТЭК 659.2 686.1 674.1 -1.7 535.1 710 27.37 2.00 4.80 4.31
ГМК «Норильский 9367 9997 9401 -4.5 7840 10067 14.15 9.12 9.11 2.94
никель»
«Омскшина» 451 457 0 -0.7 430 554 — 0.00 1.26 0.19
«Открытые 201 216 208 -1.4 175 279 — 0.00 0.39 1.66
инвестиции»
ПИК 286.7 293.1 291 0.0 193.5 308.9 17.20 0.00 6.02 3.76
«Полюс Золото» 4345 4534 4429 -1.2 2840 4950 14.03 0.00 5.86 6.31
Промсвязьбанк 0.0674 0.0686 0.068 0.3 0.0634 0.0695 — 0.00 0.92 1.31
«Протек» 87.3 92 90.3 -2.8 53.4 100 4.15 17.72 1.39 0.24
Группа «Разгуляй» 5.41 6.3 5.69 2.3 2.55 10.45 10.27 0.00 0.09 0.04
«Распадская» 53.1 57.28 54.39 -1.3 23.03 60.9 — 0.00 6.16 1.47
РБК 6.09 6.69 6.19 -7.1 4.055 8.735 — 0.00 — 0.44
РКК «Энергия» 3560 3770 3700 -2.2 2810 4400 — 3.65 — 0.12
«Роллман» 124 133 130 0.8 124 200 — — — —
«Росбанк» 47.1 51.9 50 -2.6 41.4 58 — 0.00 0.64 1.48
«Росгосстрах» 0.394 0.406 0.401 0.8 0.372 5.69 — 0.00 7.68 1.28
«Росинтер Ресторантс 60 68 64.4 4.8 41.1 78.9 — 0.00 — 0.14
Холдинг»
«Роснефть» 336.55 352.7 341.5 -1.7 228.3 370.8 10.19 3.44 1.25 0.70
«Россети» 0.8572 0.9423 0.871 -1.3 0.427 0.9782 2.17 0.00 0.20 0.23
«Ростелеком» 78.28 80.15 79.5 0.3 78.28 102.74 15.88 7.44 0.89 0.73
«Русгидро» 0.7404 0.7916 0.7464 -4.4 0.5745 0.8406 8.63 5.21 0.48 0.83
«Русолово» 3.73 3.98 3.92 0.8 1.01 15.9 4404.49 0.00 3.56 11.58
«Русполимет» 0.481 0.52 0 -3.3 0.407 0.73 3.57 0.00 0.48 0.29
«Самараэнерго» 0.2 0.215 0.212 -3.2 0.177 0.289 9.40 0.00 0.48 0.02
Банк 58.3 59.9 58.45 -0.4 39.2 61.85 7.02 1.80 0.45 0.78
«Санкт-Петербруг»
Сбербанк 144.6 150.5 148.74 0.3 82.2 156.25 14.35 1.32 1.40 2.15
«Северсталь» 751 802.3 799 2.3 588.5 830.9 18.49 6.27 4.78 1.69
«Селигдар» 7.41 8.07 7.52 -3.7 4.08 13.63 — 0.00 1.10 1.00
«Синергия» 664 754 710 7.1 385 754 58.16 0.00 0.95 0.58
АФК «Система» 20.135 20.87 20.345 2.4 16.905 23.725 — 3.29 1.04 0.28
«Система-Галс» 1330 1420 1375 -0.7 1220 1880 — 0.00 — 1.78
«Славнефть-ЯНОС» 23.5 26.8 26.5 0.4 21.8 30.1 3.66 0.00 0.67 1.06
«Соллерс» 552 590 582 1.9 371 590 6.37 0.00 1.25 0.52
«Ставропольэнерго» 0.311 0.406 0.393 -2.7 0.253 0.46 — 0.00 0.99 0.03
«Сургутнефтегаз» 28.92 31 29.38 -4.0 28.92 41.155 1.48 2.04 0.36 1.28
«Тантал» 46.3 48.8 47.1 -1.5 35.5 90 39.48 0.00 0.53 0.68
«Татнефть» 318.6 328 326.85 0.3 277.5 365.5 7.50 3.35 1.18 1.34
«Таттелеком» 0.1415 0.1575 0.148 -2.0 0.13 0.199 — 7.68 0.53 0.39
«ТМК» 59.45 62.5 60.9 -0.7 43.5 63.4 — 0.00 1.54 0.25
«Трасконтейнер» 3600 3685 3600 -2.0 1420 4120 17.41 7.00 1.38 1.18
«Унипро» 2.712 2.919 2.774 -2.1 2.375 3.19 12.79 7.11 1.59 2.28
«Уралкалий» 174.25 182.75 174.35 -1.9 158.05 204.15 34.07 0.00 — 3.14
«Уралсиб» 0.0993 0.1698 0.159 50.8 0.0662 0.1585 — 0.00 1.22 1.59
«Уральская кузница» 4600 5080 4850 1.8 4320 6480 0.99 0.00 0.16 0.21
«Фармсинтез» 14.65 16.15 15.65 7.5 10.75 25.45 — — 2.21 14.22
Банк «ФК Открытие» 1435 1479 1477 3.1 1210 1544 17.27 0.00 1.26 2.00
«Фосагро» 2409 2528 2421 -3.4 2416 2967 8.60 7.31 5.23 1.65
ФСК ЕЭС 0.16753 0.1807 0.17079 -3.6 0.05385 0.189 4.81 7.80 0.35 1.16
«Центральный 19.7 22.8 21.35 3.4 15.15 29.15 70.77 0.00 1.88 1.17
телеграф»
«Челябинский
трубопрокатный 70.1 73.7 72 -3.0 38 128.7 3.71 0.00 14.01 0.23
завод»
Группа «Черкизово» 756 805 763 -2.8 756 1351 5.57 5.96 0.64 0.44
«Электроцинк» 510 595 541 2.7 481 867 — 0.00 0.88 0.15
«Южный Кузбасс» 753 799 783 -3.3 598 924 — 0.00 — 0.89
«Южуралникель» 1690 1720 1700 -0.9 1505 2230 2.68 0.00 0.10 14.74
«Ютэйр» 8.71 9.52 9.04 -1.5 8.1 12.3 1.33 0.00 — 0.48
«Якутскгапром» 15 15.8 15.2 2.0 10 22.8 6.78 10.60 2.42 2.30
«Якутскэнерго» 0.33 0.367 0.335 -3.9 0.21 0.56 1.85 0.00 0.27 0.10
Lenta Ltd 502 525.5 502.5 -2.7 397 540 22.44 0.00 5.17 0.96
Polymetal Int 658.5 806.5 660 -14.7 578.5 1009.5 20.67 1.95 9.47 3.20
Rusal 211 244 230 7.8 182 277.5 — — — —
Yandex 1320 1391 1367 1.7 900.1 1543 45.96 — 6.26 7.34
http://kommersant.ru/doc/3111936
All rights reserved (2016) Коммерсантъ
-0- Oct/10/2016 04:05 GMT
+------------------------------------------------------------------------------+
Ъ-Онлайн: Самые ликвидные российские акции
2016-10-10 04:05:46.204 GMT
(Коммерсантъ) -- Самые ликвидные российские акции
Мин. за Макс. Изм. Мин. за Макс.
Эмитент неделю за Посл. за год за год P/E DivYield P/Book P/Sales
(руб.) неделю (руб.) неделю (руб.) (руб.) RATIO
(руб.) (%)
«Абрау-Дюрсо» 85.5 92 90.5 0.0 79 120 51.85 0.52 2.58 1.34
АвтоВАЗ 9.1 11.02 9.71 -12.8 7.07 11.08 — 0.00 — 0.29
«Акрон» 3205 3415 3265 -2.5 3215 4069 8.89 5.51 1.56 1.25
АЛРОСА 83.73 95.2 94.3 6.5 52.33 92.6 22.62 2.22 4.58 3.09
«АЛРОСА-Нюрба» 158000 183500 179500 6.2 94000 183500 10.70 8.64 13.51 4.01
«Армада» 17.8 20.4 18.8 0.5 11 31.5 — 0.00 0.17 —
«Арсагера» 2.45 2.83 2.8 3.1 1.2 3.9 12048.63 — 3097.01 15401.06
«Ашинский метзавод» 3.72 4.05 3.91 -1.3 3.1 5.5 — 0.00 0.57 0.11
«Аэрофлот» 116.14 125.5 118.77 3.8 50.08 125.5 — 0.00 — 0.32
«Башнефть» 3041.5 3399 3168.5 2.4 1900 3399 9.36 5.18 2.69 1.03
«Белон» 4.44 4.8 4.67 -0.4 3.65 5.99 — 0.00 1.02 0.39
«Бурятзолото» 1300 1350 1330 -0.7 965 1490 34.76 — 2.28 2.22
«Владимирэнерго» 13.7 14.25 14.15 1.8 9.15 21.9 — 1.13 0.69 0.04
«Возрождение» 712 721 715 -0.3 447 944.5 — 0.00 0.77 1.06
«ВСМПО-Ависма» 12790 13790 12800 -3.9 11700 14500 8.74 9.74 1.09 1.87
ВТБ 0.06959 0.07323 0.07018 -4.3 0.06605 0.07951 179.95 1.67 0.63 1.76
ГАЗ 423 437 435 1.6 380 483 — 0.00 — 0.07
«Газпром» 134.1 136.75 136.1 0.4 122.75 170.43 3.98 5.80 0.30 0.53
«Газпром нефть» 173.2 179.5 175.95 -0.9 140.3 184.45 7.57 3.68 0.72 0.57
ДВМП 1.775 1.965 1.825 1.7 1.63 2.98 — — — 0.13
«Дикси» 338.1 358.6 343.4 2.2 259.1 366.6 72.75 0.00 1.31 0.16
«Дорогобуж» 34.1 36.7 36.5 -1.4 32.1 48 3.78 3.56 0.97 1.34
«Европлан» 658 680 674 1.3 400 682 7.97 0.00 1.45 2.05
«Живой офис» 4.6 5 4.8 -2.0 4.6 30 — — — —
«Заволжский моторный 33.9 36.4 34.1 -0.3 29.1 89 22582.78 0.00 0.47 3.89
завод»
«Звезда» 5.72 7.88 5.9 1.5 0.96 7.88 — — 10.57 2.55
«ЗИЛ» 1675 1900 1795 -1.4 355 2389 — 0.00 1.00 4.76
«Ижсталь» 1105 1235 0 3.9 316 2202 — 0.00 — 0.11
«Институт стволовых 17.15 21 18.8 5.7 10 29.95 — 1.60 8.04 7.44
клеток»
«ИнтерРАО» 3.121 3.403 3.36 4.7 1.121 3.31 12.48 0.53 0.97 0.44
«Иркут» 9 9.48 9.15 -2.0 8.5 12.15 — 5.50 0.50 0.31
«Иркутскэнерго» 16.33 18.11 16.47 -6.9 6.98 25.53 5.81 3.22 2.13 0.62
«Казаньоргсинтез» 41 43.1 43 1.4 30.2 45 4.12 7.50 2.10 1.12
«КамАЗ» 42.85 46.9 44.1 0.5 34 51.45 — 0.00 0.86 0.32
«Камчатскэнерго» 0.182 0.239 0.2 7.8 0.06 0.279 — 0.00 2.00 0.85
«Квадра» 0.0028 0.00298 0.00289 -0.5 0.002185 0.00419 — 0.00 0.26 0.12
«Ковровский 385 412 412 1.8 348 464 — 0.00 0.25 0.32
механический завод»
«Красный Октябрь» 231 311 288 28.5 118.5 311 4.51 0.00 0.37 0.24
«Кубаньэнерго» 73 77 75.3 0.5 51.2 84 9.30 5.37 1.05 0.65
«Кузбассэнергосбыт» 130 164.5 159 -0.3 120.5 205 20.93 0.00 6.55 0.27
«Куйбышевазот» 85 89 89 0.6 50 90 4.24 4.27 1.11 0.50
«Левенгук» 7.1 7.3 7.25 -0.7 6.55 10.5 — — — —
«Лензолото» 9640 10210 10100 -1.0 5350 11310 3.46 0.00 0.99 1.09
Группа ЛСР 870.5 900 886.5 0.1 584 932 8.47 8.80 1.34 1.05
ЛУКОЙЛ 3036 3093 3050 -0.4 2040.1 3125 7.53 5.80 0.81 0.45
«М.Видео» 330.2 368.8 352.6 5.1 225 373.7 13.92 5.67 4.53 0.39
«Магаданэнерго» 3.5 3.76 0 -2.9 2.72 5.48 — 0.00 — 0.19
«Магнит» 10300 10640 10411 0.6 8003 11720 16.36 2.54 7.00 1.02
МГТС 707 726 726 0.7 430 1128 3.93 30.58 0.65 1.72
«Мегафон» 590 615 592 -3.7 590 903 9.03 19.07 2.48 1.17
«Мегионнефтегаз» 504 580 550 5.4 350 659 4.39 0.00 0.60 0.50
«Международный 8.6 9.7 0 -3.2 6 10.95 34.67 3.61 0.22 1.89
торговый центр»
«Мечел» 87.33 92.5 87.82 0.2 52.43 95.5 — 0.00 — 0.19
МКБ 4.215 4.315 4.26 -1.0 3.5 4.4 49.19 0.00 1.10 2.43
ММК 27.72 29.8 29.545 0.6 16.3 33.53 12.64 2.56 1.61 0.91
«Морион» 4.95 5 0 -2.2 2.52 6.64 9.40 0.00 0.82 1.18
«Московская биржа» 120.2 128.98 121.67 -2.3 85.2 132.4 9.78 5.84 2.45 5.99
«Мостотрест» 81 91.9 88.7 5.8 72.4 134 7.05 12.00 0.97 0.17
«Мотовилихинские 4.09 4.39 0 -2.1 3.31 7 — 0.00 — 0.30
завод»
МОЭСК 0.94 0.99 0.942 -0.7 0.72 1.095 3.66 13.77 0.27 0.35
МТС 226.55 232.7 230.3 0.3 197.75 272.8 9.26 8.52 2.87 1.07
«Нижнекамскнефтехим» 63.3 72.8 72 2.1 40.5 69.8 4.79 6.03 1.33 0.79
«Нижнекамскшина» 9.5 9.85 9.7 -0.5 8.65 13.5 2.73 0.00 1.25 0.04
НЛМК 82.18 86.93 86.4 1.1 55.51 96.7 8.62 6.85 1.63 1.04
НМТП 4.93 5.375 5.11 -4.6 3.245 6.14 — 0.00 20.42 1.81
НОВАТЭК 659.2 686.1 674.1 -1.7 535.1 710 27.37 2.00 4.80 4.31
ГМК «Норильский 9367 9997 9401 -4.5 7840 10067 14.15 9.12 9.11 2.94
никель»
«Омскшина» 451 457 0 -0.7 430 554 — 0.00 1.26 0.19
«Открытые 201 216 208 -1.4 175 279 — 0.00 0.39 1.66
инвестиции»
ПИК 286.7 293.1 291 0.0 193.5 308.9 17.20 0.00 6.02 3.76
«Полюс Золото» 4345 4534 4429 -1.2 2840 4950 14.03 0.00 5.86 6.31
Промсвязьбанк 0.0674 0.0686 0.068 0.3 0.0634 0.0695 — 0.00 0.92 1.31
«Протек» 87.3 92 90.3 -2.8 53.4 100 4.15 17.72 1.39 0.24
Группа «Разгуляй» 5.41 6.3 5.69 2.3 2.55 10.45 10.27 0.00 0.09 0.04
«Распадская» 53.1 57.28 54.39 -1.3 23.03 60.9 — 0.00 6.16 1.47
РБК 6.09 6.69 6.19 -7.1 4.055 8.735 — 0.00 — 0.44
РКК «Энергия» 3560 3770 3700 -2.2 2810 4400 — 3.65 — 0.12
«Роллман» 124 133 130 0.8 124 200 — — — —
«Росбанк» 47.1 51.9 50 -2.6 41.4 58 — 0.00 0.64 1.48
«Росгосстрах» 0.394 0.406 0.401 0.8 0.372 5.69 — 0.00 7.68 1.28
«Росинтер Ресторантс 60 68 64.4 4.8 41.1 78.9 — 0.00 — 0.14
Холдинг»
«Роснефть» 336.55 352.7 341.5 -1.7 228.3 370.8 10.19 3.44 1.25 0.70
«Россети» 0.8572 0.9423 0.871 -1.3 0.427 0.9782 2.17 0.00 0.20 0.23
«Ростелеком» 78.28 80.15 79.5 0.3 78.28 102.74 15.88 7.44 0.89 0.73
«Русгидро» 0.7404 0.7916 0.7464 -4.4 0.5745 0.8406 8.63 5.21 0.48 0.83
«Русолово» 3.73 3.98 3.92 0.8 1.01 15.9 4404.49 0.00 3.56 11.58
«Русполимет» 0.481 0.52 0 -3.3 0.407 0.73 3.57 0.00 0.48 0.29
«Самараэнерго» 0.2 0.215 0.212 -3.2 0.177 0.289 9.40 0.00 0.48 0.02
Банк 58.3 59.9 58.45 -0.4 39.2 61.85 7.02 1.80 0.45 0.78
«Санкт-Петербруг»
Сбербанк 144.6 150.5 148.74 0.3 82.2 156.25 14.35 1.32 1.40 2.15
«Северсталь» 751 802.3 799 2.3 588.5 830.9 18.49 6.27 4.78 1.69
«Селигдар» 7.41 8.07 7.52 -3.7 4.08 13.63 — 0.00 1.10 1.00
«Синергия» 664 754 710 7.1 385 754 58.16 0.00 0.95 0.58
АФК «Система» 20.135 20.87 20.345 2.4 16.905 23.725 — 3.29 1.04 0.28
«Система-Галс» 1330 1420 1375 -0.7 1220 1880 — 0.00 — 1.78
«Славнефть-ЯНОС» 23.5 26.8 26.5 0.4 21.8 30.1 3.66 0.00 0.67 1.06
«Соллерс» 552 590 582 1.9 371 590 6.37 0.00 1.25 0.52
«Ставропольэнерго» 0.311 0.406 0.393 -2.7 0.253 0.46 — 0.00 0.99 0.03
«Сургутнефтегаз» 28.92 31 29.38 -4.0 28.92 41.155 1.48 2.04 0.36 1.28
«Тантал» 46.3 48.8 47.1 -1.5 35.5 90 39.48 0.00 0.53 0.68
«Татнефть» 318.6 328 326.85 0.3 277.5 365.5 7.50 3.35 1.18 1.34
«Таттелеком» 0.1415 0.1575 0.148 -2.0 0.13 0.199 — 7.68 0.53 0.39
«ТМК» 59.45 62.5 60.9 -0.7 43.5 63.4 — 0.00 1.54 0.25
«Трасконтейнер» 3600 3685 3600 -2.0 1420 4120 17.41 7.00 1.38 1.18
«Унипро» 2.712 2.919 2.774 -2.1 2.375 3.19 12.79 7.11 1.59 2.28
«Уралкалий» 174.25 182.75 174.35 -1.9 158.05 204.15 34.07 0.00 — 3.14
«Уралсиб» 0.0993 0.1698 0.159 50.8 0.0662 0.1585 — 0.00 1.22 1.59
«Уральская кузница» 4600 5080 4850 1.8 4320 6480 0.99 0.00 0.16 0.21
«Фармсинтез» 14.65 16.15 15.65 7.5 10.75 25.45 — — 2.21 14.22
Банк «ФК Открытие» 1435 1479 1477 3.1 1210 1544 17.27 0.00 1.26 2.00
«Фосагро» 2409 2528 2421 -3.4 2416 2967 8.60 7.31 5.23 1.65
ФСК ЕЭС 0.16753 0.1807 0.17079 -3.6 0.05385 0.189 4.81 7.80 0.35 1.16
«Центральный 19.7 22.8 21.35 3.4 15.15 29.15 70.77 0.00 1.88 1.17
телеграф»
«Челябинский
трубопрокатный 70.1 73.7 72 -3.0 38 128.7 3.71 0.00 14.01 0.23
завод»
Группа «Черкизово» 756 805 763 -2.8 756 1351 5.57 5.96 0.64 0.44
«Электроцинк» 510 595 541 2.7 481 867 — 0.00 0.88 0.15
«Южный Кузбасс» 753 799 783 -3.3 598 924 — 0.00 — 0.89
«Южуралникель» 1690 1720 1700 -0.9 1505 2230 2.68 0.00 0.10 14.74
«Ютэйр» 8.71 9.52 9.04 -1.5 8.1 12.3 1.33 0.00 — 0.48
«Якутскгапром» 15 15.8 15.2 2.0 10 22.8 6.78 10.60 2.42 2.30
«Якутскэнерго» 0.33 0.367 0.335 -3.9 0.21 0.56 1.85 0.00 0.27 0.10
Lenta Ltd 502 525.5 502.5 -2.7 397 540 22.44 0.00 5.17 0.96
Polymetal Int 658.5 806.5 660 -14.7 578.5 1009.5 20.67 1.95 9.47 3.20
Rusal 211 244 230 7.8 182 277.5 — — — —
Yandex 1320 1391 1367 1.7 900.1 1543 45.96 — 6.26 7.34
http://kommersant.ru/doc/3111936
All rights reserved (2016) Коммерсантъ
-0- Oct/10/2016 04:05 GMT
Комментариев нет:
Отправить комментарий